28. října 2011 se uskutečnil první ročník fotbalového turnaje o pohár města Kolína pro starší přípravku r.2002.
Na turnaji se představilo celkem 12 týmů, které sehráli 42 zápasů na hlavním hřišti místního fotbalového klubu. Hrálo se na dvouch hřištích, ve dvouch skupinách, systémem 5+1. Hráče přišel přivítat a podpořit starosta Kolína pan Rakušan a místopředseda místního klubu pan Bakík.
Během celého turnaje nás provázelo na toto roční období krásné počasí. Hráči předváděli velmi pohledníý fotbal plný nápaditosti a individuální techniky. Doufejme, že toto společně s chutí do fotbalu klukům vydrží co nejdéle.
Výsledky turnaje:
SKUPINA A 28. 10. 2011 | FK Kolín | FK Poděbrady | FK Mladá Boleslav | FK Viktoria Žižkov | FC Tempo Praha | FK Sigma Olomouc | BODY | SKÓRE | POŘADÍ |
FK Kolín | x | 3:0 | 5:0 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 12 | 15:5 | 1 |
FK Poděbrady |
0:3 |
x | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 4:3 | 10 | 14:12 | 2 |
FK Mladá Boleslav | 0:5 | 2:2 | x | 0:3 | 1:2 | 0:5 | 1 | 3:17 | 6 |
FK Viktoria Žižkov | 2:1 | 1:3 | 3:0 | x | 5:2 | 1:2 | 9 | 12:8 | 4 |
FC Tempo Praha | 1:3 | 3:5 | 2:1 | 2:5 | x | 0:3 | 3 | 8:17 | 5 |
FK Sigma Olomouc | 2:3 | 3:4 | 5:0 | 2:1 | 3:0 | x | 9 | 15:8 | 3 |
.
SKUPINA B 28. 10. 2011 | SK Slavie Praha | AFK Pečky | PFA | SK Kladno | Humpolec | FK Pardubice | BODY | SKÓRE | POŘADÍ |
SK Slavie Praha | x | 5:0 | 3:1 | 5:2 | 2:6 | 1:1 | 10 | 15:10 | 3 |
AFK Pečky | 0:5 | x | 1:1 | 0:2 | 0:5 | 0:4 | 1 | 1:17 | 6 |
PFA | 1:3 | 1:1 | x | 4:1 | 1:4 | 1:2 | 4 | 8:11 | 4 |
SK Kladno | 2:5 | 2:0 | 1:4 | x | 1:3 | 0:1 | 3 | 6:13 | 5 |
FK Humpolec | 6:2 | 5:0 | 4:1 | 3:1 | x | 0:1 | 12 | 18:5 | 2 |
FK Pardubice | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | x | 13 | 9:2 | 1 |
.
13:40 | Tempo Praha (A5-B6) Pečky | 4:3p | 13:40 | Kladno (B5-A6) Ml. Boleslav | 0:4 |
13:58 | Sigma Olomouc (A3-B4) PFA | 6:1 | 13:58 | Slavie P.(B3-A4) V.Žižkov | 2:0 |
14:16 | Kolín (A1-B2) Humpolec | 3:0 | 14:16 | Pardubice (B1-A2) Poděbrady | 3:2 |
14:34 | Pečky (o 11.místo) Kladno | 0:2 | 14:34 | Tempo Praha (o 9.místo) Mladá Boleslav | 3:2 |
14:52 | PFA (o 7.místo) V. Žižkov | 2:4 | 14:52 | Sigma Olomouc (o 5.místo) Slavie Praha | 4:2 |
15:10 | Kolín (o1.místo) Pardubice | 3:1 | 15:10 | Humpolec (o 3.místo) Poděbrady | 4:1 |
Celkové pořadí fotbalového turnaje o pohár města Kolín
- FK Kolín
- FK Pardubice
- FK Humpolec
- FK Bohemia Poděbrady
- SK Sigma Olomouc
- SK Slavie Praha
- FK Viktoria Žižkov
- Povltavská fotbalová akademie
- FC Tempo praha
- FK Mladá Boleslav
- SK Kladno
- AFK Pečky
Nejmladší hráči turnaje:
Daniel Michl – FC Tempo Praha r.2004
Matěj Matoušek – PFA r.2004
Lukáš Mašek – FK Mladá Boleslav r.2004
Nejlepší hráč turnaje: Matyáš Vybíral – SK Sigma Olomouc
Nejlepší střelec turnaje: Michal Exner – FK Kolín
Nejlepší brankář turnaje: Viktor Pančev – FK Viktorie Žižkov
Soutěž v nožičkování
1.místo – FK Kolín