Trenérský tým
Jméno a příjmení | Jiří Janeček |
Datum narození | 8.6.1986 |
Místo narození | Nové Město na Moravě |
Bydliště | Praha 6 |
Zájmy | Sport, psychologie, cestování |
Trenérské vzdělání | UEFA licence A |
Trenérská kariéra | Starší žáci FK Dukla Praha 2007 – 2009 |
Mladší přípravka FK Dukla Praha 2008 – 2011
St. přípravka a ml. žáci FC Tempo Praha 2011 – 2013 Mladší přípravka FC Tempo Praha 2013 – Ligový a neligový výběr Prahy U12 – U14 2013 – Trenér Létajících týmů Prahy 2012 – FC Tempo Praha – člen sportovního úseku |
|
Hráčská kariéra | Pohledec, SFK Vrchovina |
Jméno a příjmení | Pavel Foltýn |
Datum narození | 13.5. 1987 |
Místo narození | Příbram |
Bydliště | Nový Knín |
Zájmy | Sport, film |
Trenérské vzdělání | UEFA licence B |
Trenérská kariéra | FK Dukla Praha žáci, Fk Dukla Praha mladší přípravka |
MFK Dobříš – starší žáci | |
Hráčská kariéra | Nový Knín, FC Přední Kopanina, MFK Dobříš |
Jméno a příjmení | Dominik Kadlec |
Datum narození | 15.11.1989 |
Místo narození | Praha |
Bydliště | Praha |
Zájmy | Sport a ekonomika |
Trenérské vzdělání | UEFA licence A, Coerver Coach |
Trenérská kariéra | FC Tempo starší žáci 2011-2014, mladší přípravka 2012- |
Hráčská kariéra | FSC Libuš, SK Olympie Dolní Břežany, FC Tempo Praha |
Jméno a příjmení | Zdeněk Štípek |
Datum narození | 9.12.1995 |
Místo narození | Praha |
Bydliště | Praha |
Zájmy | Fotbal, škola |
Trenérské vzdělání | UEFA licence B |
Trenérská kariéra | FC Tempo Praha – mladší žáci 2012-2013, Řeporyje – starší přípravka 2013 – |
Řeporyje – koordinátor mládeže | |
Hráčská kariéra | Řeporyje |