



ZIMNÍ LIGA -G- | Motorlet Praha | Tempo Praha | Mladá Boleslav | 1.FK Příbram | Admira Praha | Čechie Uhřiněves | Č. Lev Beroun | Řeporyje | Buštěhrad | PFA | Skóre | Body | Pořadí |
Motorlet Praha | X | 14:0 | 6:4 | 7:1 | 8:2 | 4:2 | 14:2 | 11:3 | 12:0 | 6:2 | 76:16 | 27 | 1 |
Tempo Praha | 0:14 | X | 3:1 | 3:2 | 3:6 | 1:5 | 2:6 | 11:1 | 9:2 | 2:11 | 44:48 | 12 | 6 |
Mladá Boleslav | 4:6 | 1:3 | X | 1:6 | 3:5 | 3:12 | 4:1 | 10:5 | 9:1 | 2:1 | 37:40 | 12 | 7 |
1.FK Příbram | 1:7 | 2:3 | 6:1 | X | 3:2 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 10:0 | 0:2 | 29:18 | 16 | 4 |
Admira Praha | 2:8 | 6:3 | 5:3 | 2:3 | X | 3:4 | 4:3 | 9:1 | 12:0 | 0:5 | 43:30 | 15 | 5 |
Čechie Uhřiněves | 2:4 | 5:1 | 12:3 | 3:3 | 4:3 | X | 4:1 | 7:1 | 7:1 | 1:2 | 45:19 | 19 | 3 |
Český Lev Beroun | 2:14 | 6:2 | 1:4 | 0:1 | 3:4 | 1:4 | X | 4:2 | 2:1 | 0:7 | 19:39 | 9 | 8 |
Řeporyje | 3:11 | 1:11 | 5:10 | 0:3 | 1:9 | 1:7 | 2:4 | X | 2:4 | 0:25 | 15:84 | 0 | 10 |
Buštěhrad | 0:12 | 2:9 | 1:9 | 0:10 | 0:12 | 1:7 | 1:2 | 4:2 | X | 1:6 | 10:69 | 3 | 9 |
PFA | 2:6 | 11:2 | 1:2 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 7:0 | 25:0 | 6:1 | X | 61:12 | 21 | 2 |
ZIMNÍ LIGA -G- |
Motorlet Praha |
Tempo Praha |
Mladá Boleslav |
1.FK Příbram |
Admira Praha |
Čechie Uhřiněves |
Č. Lev Beroun |
Řeporyje |
Buštěhrad |
PFA |
Skóre |
Body |
Pořadí |
Motorlet Praha |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tempo Praha |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mladá Boleslav |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.FK Příbram |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Admira Praha |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Čechie Uhřiněves |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
Český Lev Beroun |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Řeporyje |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Buštěhrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
PFA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|