Statistiky 1. část

Vítězové halových turnajů 2009/2010

r. 1999

  • 16. 1. 2009 Dukla Praha
  • 28. 2. 2010 Příbram

r. 2000

  • 28.11 2009 Slavia Praha
  • 9. 1. 2010 Neratovice
  • 13. 2. 2010 AS Trenčín

r. 2001

  • 29. 11. 2009 Náchod
  • 17. 1. 2010 Junior Teplice
  • 7. 2. 2010 Hradec Králové
  • 27. 2. 2010 Tatran Kadaň

r. 2002

  • 7. 11. 2009 Benešov
  • 22. 11. 2009 Náchod
  • 6. 12. 2009 Dukla Praha
  • 19. 12. 2009 Dukla Praha
  • 24. 1. 2010 Králův Dvůr
  • 6. 2. 2010 Povltavská fotbalová akademie
  • 20. 2. 2010 Sparta Praha
  • 7. 3. 2010 Dukla Praha

r. 2003

  • 5. 12. 2009 Admira Praha
  • 23. 1. 2010 Slavia Praha
  • 31. 1. 2010 Slavia Praha
  • 21. 2. 2010 Slavia Praha

r. 2004

  • 30. 1. 2010 Motorlet Praha
  • 14. 3. 2010 Motorlet Praha