



Jméno | Ročník | Člunkový běh | Slalom | 32m bez míče | 32m s míčem | 66m s míčem | Panenky | Přesnost |
Horák Jakub | 2000 | 11,84 | 14,77 | 5,50 | 6,20 | 11,90 | 62 | 1 |
Novotný Adam | 2002 | 11,88 | 13,31 | 5,60 | 6,00 | 11,50 | 68 | 2 |
Kočí Václav | 2002 | 11,81 | 12,73 | 5,60 | 6,00 | 11,40 | 201 | 1 |
Vejsada Martin | 2001 | — | — | — | — | — | — | — |
Vejsada Tomáš | 2004 | 13,17 | 17,33 | 6,20 | 6,90 | 13,70 | 10 | 1 |
Michl Daniel | 2004 | 11,41 | 17,55 | 5,40 | 6,20 | 12,80 | 46 | 4 |
Michl Lukáš | 2001 | 11,77 | 14,13 | 5,60 | 6,40 | 12,10 | 58 | 3 |
Burock Daniel | 2000 | 11,49 | 13,49 | 5,00 | 6,20 | 11,60 | 166 | 5 |
Zůza Libor | 2003 | 13,61 | 17,55 | 6,30 | 8,10 | 14,00 | 71 | 3 |
Zima David | 2000 | 11,84 | 14,09 | 5,50 | 6,00 | 12,60 | 378 | 5 |
Rakušan Štěpán | 2003 | 12,22 | 14,88 | 6,00 | 6,50 | 12,70 | 276 | 3 |
Janega Lukáš | 2005 | 15,15 | 19,11 | 7,30 | 9,30 | 16,60 | 2 | 2 |
Kropáč Adam | 2005 | 14,04 | 23,21 | 7,40 | 9,10 | 15,60 | 2 | 0 |
Janauer Viktor | 2002 | — | — | — | — | — | — | — |
Sofroň Dominik | 2002 | 12,43 | 19,33 | 5,50 | 6,90 | 13,40 | 15 | 2 |
Porš Daniel | 2003 | — | — | — | — | — | — | — |
Vlasák Jakub | 2003 | — | — | — | — | — | — | — |
Přívozník Filip | 2004 | 14,22 | 17,71 | 6,15 | 7,50 | 12,60 | 5 | 1 |
Šustr Dominik | 2005 | 14,03 | 24,41 | 6,50 | 8,20 | 15,30 | 20 | 4 |
Harant Jiří | 2005 | 13,70 | 19,88 | 6,30 | 8,40 | 15,50 | 5 | 1 |
Dobrý den, dodáte i fotky?
A samozřejmě bych vás chtěl pochválit, mladej byl spokojený, mnoho věcí se naučil a získal i větší chuť do fotbalu. Děkujeme a rádi se příští rok opět přihlásíme.
Dobrý den,
, děkuji za pochvalu, jsme rádi, že se Liborovi na letním fotbalovém kempu líbilo a rádi ho znovu uvidíme. PS. pokud to dobře dopadne tak z tohoto kempu připravíme i video
fotky právě nahrávám