Čtvrtý kemp je minulostí

4. KEMP máme již také za sebou.V tomto týdnu jsme se potýkali s jednoznačně nejfotbalovějším počasím. Kluků byla tentokrát menší skupinka, což přispělo ke větší soudržnosti celé party, kdy si navzájem všichni pomáhali ať už na hřišti, tak i mimo něj. Fotbalově hodnotíme kemp opět úspěšně, kluci věděli proč se kempu zúčastňují a tomu také odpovídala jejich snaha naučit se spoustě novým věcem. Přejeme hodně úspěchů ve svých klubech a těšíme se na další společné setkání někde na hřišti.
.
Výsledky testů:
.
Jméno Ročník Člunkový běh Slalom 32m s míčem 32m bez míče 66m s míčem 66m bez míče Panenky Přesnost
Dominik Sofroň 2002 13,03 16,8 12,07 7,65 15,50 10,66 14 3
Jan Koutský 2002 11,80 12,1 8,97 7,82 12,80 11,15 169 3
Adam Jahnel 2000 12,10 10,3 9,43 7,60 12,59 10,94 356 3
Pavel Kryda 2003 13,56 14,3 10,76 8,53 15,17 12,37 6 2
Patr  Novák 2002 12,00 12,9 8,60 7,26 12,04 10,32 78 3
Martin Klán 2000 13,24 11,3 9,05 8,33 13,49 11,56 206 4
Martin Osvald 2002 13,24 20,4 12,10 7,82 16,46 11,67 12 1
Ondřej Vojtěch 2001 12,00 10,8 8,54 7,03 12,12 10,01 110 1
Viktor Janauer 2002 —– —– —– —– —– —– —– —–