Třetí kemp proběhl úspěšně

3. KEMP…
Po úspěšném absolvování předchozích dvou, máme za sebou i kemp číslo tři. Drtivou část týdne nám bylo znovu sluníčko neustále v patách, na konci týdne se schovalo za mraky a vystřídal ho déšť. Kluci nicméně zvládli se ctí jak rozmary počasí, tak i šéfkuchaře :-). Oproti začátku kempu se řada kluků velmi zlepšila v technických dovednostech jako jsou, kličky, slalom, z části i střelba. Právě rozvoj těchto dovedností by měl být v tomto věku prioritou.
Bylo by dobré, kdyby v rozvoji techniky a radosti z fotbalu pokračovali i ve svých týmech .Raději než-li počítat počet bodů, by měli kluci počítat kolik umí kliček!
Na kempu nás navštívil jako předminulý týden Lukáš Třešňák ze Sparty, Ondřej Kučera a Jan Vorel z Dukly. Kemp tedy hodnotíme pozitivně.
Tradiční výsledky testů:
Jméno Ročník Člunkový běh Slalom 32m s míčem 32m bez míče 66m s míčem 66m bez míče Panenky Přesnost
David Ságl 2002 12,85 12,58 8,28 7,81 12,31 11,40 7 5
Michael Kubeš 2004 14,50 18,20 11,29 8,88 17,41 13,34 4 0
Petr Vávra 2003 13,09 14,81 10,07 8,00 13,01 11,52 6 3
Filip Loucký 2003 13,28 18,18 11,91 8,04 16,50 12,21 3 1
Martin Link 2000 11,88 10,02 8,08 7,02 10,90 10,03 76 3
Vojtěch Matyáš 2001 13,75 13,52 9,25 8,49 13,88 12,06 205 3
Jakub Matyáš 2001 12,78 14,01 9,35 7,91 13,48 11,55 41 4
Martin Molík 1999 13,34 12,42 8,82 7,80 12,27 10,99 16 5
Adam Janoušek 1999 12,19 10,90 8,00 6,91 10,95 9,81 351 4
Michal Bareš 2001 13,00 13,30 8,21 7,64 12,65 11,12 48 1
Filip Štěpánek 2001 12,63 13,10 8,25 7,19 11,57 10,27 168 2
Michal Beran 2003 13,18 15,24 8,47 8,62 14,23 12,53 21 1
Peter Rapan 2001 12,65 12,50 8,70 7,87 13,25 11,80 16 3
Štěpán Varga 2001 12,09 11,83 7,87 7,10 11,88 10,13 137 3
Tadeáš Tomiška 2001 12,50 12,00 9,01 7,95 13,06 11,42 63 2
Jan Vavák 2001 12,31 12,59 8,58 7,40 13,13 10,56 56 3
Kryštof Ramzer 2003 —– —– —– —– —– —– —– —–
Václav Čvančara 1998 12,53 12,66 8,31 7,44 11,52 10,82 24 1
Marek Friedlaender 2003 14,59 17,60 11,01 9,12 15,68 12,60 3 3
Samuel Friedlaender 2001 12,13 13,56 8,31 7,28 11,74 10,56 8 5