1. kemp v roce 2011 skončil

……1. KEMP, konaný ve dnech 11. – 15.7. 2011, máme úspěšně za sebou. Počasí nám přálo a tak jsme mohli naplno rozšiřovat naše fotbalové dovednosti. Kluci si užili spoustu legrace, jak na hřišti tak i mimo něj. Velkým zážitkem byla pro kluky také navštěva bývalého hráče Sparty Praha, Bohemians 1905, Zenitu Petrohrad – Pavla Mareše, který se na kluky přišel podívat a přivezl nám stěnu TEAM-MATE.
……z trenérského hlediska hodnotíme tento kemp jako velmi vydařený, chování kluků bylo vynikající, stejně tak i chuť naučit se něčemu novému bylo opravdu velká. Každý z tohoto kempu si v sobě určitě něco odnesl a my jen doufáme že všchny herní poznatky kluci převedou také do zápasů ve svých klubech.
…..kluci si měli možnost zahrát X-Box, vykoupat se v bazénku, zaskákat si na trampolíně, zatrénovat si v tělocvičně, zablbnout si na prolejzačkách nebo se podívat do Prokopského údolí.
4. den kempu jsme věnovali již tradičním testům ve fotbalových dovednostech, zde přikládám jejich výsledky:
……
Jméno Ročník Člunkový běh 4×10 m
Slalom 32m s míčem 32m bez míče 66m s míčem Přesnost

přihrávky

Panenky s dopadem
Osvald Martin 2002 12,88 13,75 6,50 5,50 12,80 4 36
Mustafa Rami 2003 13,24 13,75 6,80 5,90 13,90 4 5
Neužil Robin 2002 13,84 13,62 7,10 6,80 14,10 4 12
Kršek Tomáš 2003 15,04 13,73 6,80 5,90 13,00 2 30
Zima Jiří 2003 11,82 12,95 6,40 5,45 12,18 4 12
Čáp Filip 2003 11,96 14,2 6,30 5,50 12,70 4 12
Moravčík Nicolas 2000 11,40 9,48 5,70 5,20 10,80 4 193
Šnobl Matěj 2001 11,62 10,40 6,00 5,30 12,20 5 47
Klíma Vojtěch 2003 13,56 12,94 7,10 5,90 12,80 5 7
Fišer Lukáš 2003 12,00 10,04 6,20 5,60 11,45 3 41
Herink Václav 2003 11,46 10,76 5,80 5,30 12,80 2 206
Karabec Adam 2003 12,18 10,39 5,80 5,70 11,90 5 405
Karabec Jan 1998 11,40 10,58 6,00 5,10 11,00 5 119
Švejdík Marcel 2000 12,18 10,16 6,20 5,70 12,30 5 54
Rakušan Štěpán 2003 11,83 11,35 6,16 5,80 12,90 5 151
Havlíček Jan 2004 15,24 15,40 7,80 6,80 14,90 5 7
Havlíček Tomáš 2001 11,04 9,47 6,00 5,20 11,10 5 16
Bílý Matyáš 2005 15,60 13,75 8,00 6,40 16,00 5 5
Slabý Jan 2002 10,60 11,05 5,80 5,30 11,30 4 35
Kolářský Jakub 2002 10,90 10,40 5,90 5,60 11,80 5 12
Kronus Adam 2002 11,90 9,35 6,60 5,40 11,60 5 199
Řeřicha Adam 2004